D 16
Čelní čtyřkolové motorové vysokozdvižné vozíky
| Technické údaje | |
|---|---|
| Typové označení výrobce | D 16 |
| Modelová řada | D (G) 12-20 |
| Označení | |
| Výrobce | ČZ Strakonice, a.s. |
| Pohon | diesel |
| Obsluha | vsedě |
| Nosnost (Q) | 1600 kg |
| Vzdálenost těžiště břemena (c) | 500 mm |
| Vzdálenost břemene (x) | 350 mm |
| Rozvor kol (y) | 1360 mm |
Čelní vysokozdvižný vozík D 16 o nosnosti 1600 kg. Ve standardním provedení je vybaven zdvihem 3,3 m, ale na přání je možné „kontejnerové provedení“ se zdvihem 2,6 m a s volným zdvihem 1,3 m, nebo TRIPLEX až do zdvihu 6,4 m což umožňuje snadnou, rychlou a bezpečnou manipulaci s paletizovaným materiálem ve všech oborech podnikání. Vozíky této řady se vyznačují minimálními rozměry a vysokou stabilitou.
To je předurčuje mimo jiné i pro manipulaci v kontejnerech, vagónech nebo v omezených skladových prostorách. Přesná, snadná a citlivá ovladatelnost je zajištěna hydrodynamickým převodem s integrovaným mikropojezdem. Vozík je poháněn moderním naftovým motorem. Na přání může být vybaven ještě katalyzátorem umožňující provoz ve výrobních a skladových halách, nebo jiných uzavřených prostorech. Nová koncepce designu byla podřízena především ergonomickým potřebám obsluhy při dosažení vysokého standardu estetické úrovně. Nově použité převody, moderní motory a hydrodynamická zařízení umožnily minimální hlučnost vozíku a naopak dosažení velkých přepravních výkonů.
Provozní přednosti:
- velmi malé rozměry a průjezdní výška
- vynikající manévrovatelnost a stabilita
- snadná ovladatelnost všech funkcí
- možnost práce se speciálním zvedacím zařízením ve vagónech a kontejnerech
- pohodlná obsluha
- malá nástupní výška
- dokonalá ergonomie
- sériově dodávaná sedačka řidiče s bezpečnostním pásem
- možnost polokabiny a kabiny
- možnost jiného barevného provedení na přání zákazníka
- možnost osvětlení na přání zákazníka
- nízké provozní náklady
- možnost snadného připojení různých přídavných zařízení
| Hmotnosti | |
| Vlastní hmotnost | 2680 kg |
| Zatížení osy s Q vpředu | 3770 kg |
| Zatížení osy s Q vzadu | 510 kg |
| Kola, podvozek | |
| Pneu vzduch (L), superelastik (SE) | L/L |
| Velikost pneumatik - vpředu | 18 x 7 - 8 |
| Velikost pneumatik - vzadu | 16 x 6 - 8 |
| Kola, počet vpředu (x=poháněná) | 2x |
| Kola, počet vzadu (x=poháněná) | 2 |
| Rozchod kol - vpředu (b10) | 940 mm |
| Rozchod kol - vzadu (b11) | 860 mm |
| Základní rozměry | |
| Naklonění zv.zařízení - dopředu | 8 stupně ( ° ) |
| Naklonění zv.zařízení - dozadu | 7 stupně ( ° ) |
| Výška spuštěného zv.zařízení (h1) | 2325 mm |
| Volný zdvih (h2) | 150 mm |
| Zdvih (h3) | 3300 mm |
| Výška vyjetého zv.zařízení (h4) | 3895 mm |
| Výška ochr. rámu (kabiny) (h6) | 1995 mm |
| Výška sedadla (h7) | 940 mm |
| Výška závěsu tažného zařízení (h10) | 430 mm |
| Celková délka (L1) | 3145 mm |
| Délka včetně zadní části vidlic (L2) | 2145 mm |
| Celková šířka (b1) | 1070 mm |
| Tloušťka vidlic (s) | 35 mm |
| Šířka vidlic (e) | 80 mm |
| Délka vidlic (L) | 1000 mm |
| Šířka nosiče vidlic (b3) | 1070 mm |
| Světlost s Q pod zv.zařízením (m1) | 80 mm |
| Světlost ve středu rozvoru kol (m2) | 95 mm |
| Prac. uličky u palet 1000x1200 - napříč (Ast) | 3540 mm |
| Prac. uličky u palet 800x1200 - podél (Ast) | 3750 mm |
| Poloměr otáčení (Wa) | 1990 mm |
| Výkony | |
| Rychlost jízdy s Q | 15,3 km/h |
| Rychlost jízdy bez Q | 16 km/h |
| Rychlost zdvihu s Q | 0,52 m/s |
| Rychlost zdvihu bez Q | 0,52 m/s |
| Rychlost spouštění s Q | 0,5 m/s |
| Rychlost spouštění bez Q | 0,44 m/s |
| Tažná síla s Q | 6300 N |
| Tažná síla bez Q | 6300 N |
| Max. stoupavost s Q | 25 % |
| Max. stoupavost bez Q | 20 % |
| Zrychlení s Q | 4,7 s |
| Provozní brzda | nožní kapalinová |
| Motor | |
| Výrobce motoru / typ | LOMBARDINI LDW 2004 |
| Výkon motoru podle ISO 1585 | 28,5 kW |
| Jmenovité otáčky | 2500 ot/min |
| Počet válců / objem válců | 4 / 2068 ks/cm3 |
| Spotřeba pohonných hmot | 1,9 l/h (kg/h) |
| Ostatní | |
| Způsob řízení pojezdu | hydrostatické |
| Pracovní tlak pro přídavné zařízení | 170 bar |
| Hladina hluku u ucha řidiče | 84 dB (A) |
