D 40
Čelní čtyřkolové motorové vysokozdvižné vozíky
| Technické údaje | |
|---|---|
| Typové označení výrobce | D 40 |
| Modelová řada | D (G) 40-50 |
| Označení | |
| Výrobce | ČZ Strakonice, a.s. |
| Pohon | diesel |
| Obsluha | vsedě |
| Nosnost (Q) | 4000 kg |
| Vzdálenost těžiště břemena (c) | 528 mm |
| Vzdálenost břemene (x) | 525 mm |
| Rozvor kol (y) | 1900 mm |
Vysokozdvižný čelní vidlicový vozík o nosnosti 4,0 tuny. Vozíky jsou určeny převážně pro universální manipulaci s paletovaným materiálem až do výšek 6,4 m. Jsou poháněny vznětovým spalovacím motorem. Pohon pojezdu i pracovní hydrauliky vozíků je realizován pomocí kompaktního hnacího bloku, který se skládá ze spalovacího motoru, hydrodynamického měniče, planetové reverzační převodovky DESTAMATIC typu Power Shift a hnací nápravy s diferenciálem a brzdami. Pracovní hydraulika umožňuje prostřednictvím vícesekčního proporcionálního hydraulického rozvaděče ovládat citlivě a úsporně více pracovních okruhů. Mimo dobrých funkčních vlastností bylo rovněž dbáno na optimalizaci pracovních podmínek pro obsluhu, ekologii a estetičnost řešení
Provozní přednosti:
- jednoduchá obsluha a snadná přístupnost k důležitým celkům,
- lehce odklopný kryt motoru s plynovými pružinami,
- 80 % shodných dílů v typové řadě,
- nosné vidlice typu A (nízké) dle normy ISO,
- panoramatické zdvihací zařízení s dobrou průhledností,
- hydrodynamický měnič a planetová převodovka Power Shift,
- odpružené a seřizovatelné sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem,
- hydraulické servořízení a sklopný volant s rukojetí,
- moderní přístrojová deska,
- pedálem ovládaná parkovací brzda,
- sedačka s bezpečnostním pásem,
- samostavitelné plovoucí brzdové čelisti s bezasbestovým obložením,
- ovládání funkcí zdvihacího zařízení jednou pákou,
| Hmotnosti | |
| Vlastní hmotnost | 6230 kg |
| Zatížení osy s Q vpředu | 9130 kg |
| Zatížení osy s Q vzadu | 1100 kg |
| Kola, podvozek | |
| Pneu vzduch (L), superelastik (SE) | L / L |
| Velikost pneumatik - vpředu | 250 - 15 |
| Velikost pneumatik - vzadu | 21 x 8 - 9 |
| Kola, počet vpředu (x=poháněná) | 2x |
| Kola, počet vzadu (x=poháněná) | 2 |
| Rozchod kol - vpředu (b10) | 1150 mm |
| Rozchod kol - vzadu (b11) | 965 mm |
| Základní rozměry | |
| Naklonění zv.zařízení - dopředu | 7 stupně ( ° ) |
| Naklonění zv.zařízení - dozadu | 7 stupně ( ° ) |
| Výška spuštěného zv.zařízení (h1) | 2468 mm |
| Volný zdvih (h2) | 150 mm |
| Zdvih (h3) | 3300 mm |
| Výška vyjetého zv.zařízení (h4) | 4020 mm |
| Výška ochr. rámu (kabiny) (h6) | 2220 mm |
| Výška sedadla (h7) | 1150 mm |
| Výška závěsu tažného zařízení (h10) | 650 mm |
| Celková délka (L1) | 3950 mm |
| Délka včetně zadní části vidlic (L2) | 2800 mm |
| Celková šířka (b1) | 1420 mm |
| Tloušťka vidlic (s) | 45 mm |
| Šířka vidlic (e) | 125 mm |
| Délka vidlic (L) | 1200 mm |
| Šířka nosiče vidlic (b3) | 1400 mm |
| Světlost s Q pod zv.zařízením (m1) | 100 mm |
| Světlost ve středu rozvoru kol (m2) | 122 mm |
| Prac. uličky u palet 1000x1200 - napříč (Ast) | 4215 mm |
| Prac. uličky u palet 800x1200 - podél (Ast) | 4415 mm |
| Poloměr otáčení (Wa) | 2485 mm |
| Nejmenší vzdálenost středu otáčení (b13) | 1010 mm |
| Výkony | |
| Rychlost jízdy s Q | 16 km/h |
| Rychlost jízdy bez Q | 16,5 km/h |
| Rychlost zdvihu s Q | 0,47 m/s |
| Rychlost zdvihu bez Q | 0,58 m/s |
| Rychlost spouštění s Q | 0,56 m/s |
| Rychlost spouštění bez Q | 0,49 m/s |
| Tažná síla s Q | 10000 N |
| Tažná síla bez Q | 10000 N |
| Max. stoupavost s Q | 29 % |
| Max. stoupavost bez Q | 25 % |
| Provozní brzda | nožní mech. kapalinová |
| Motor | |
| Výrobce motoru / typ | SAME DEUTZ / 100 4W |
| Výkon motoru podle ISO 1585 | 57,7 kW |
| Jmenovité otáčky | 2200 ot/min |
| Počet válců / objem válců | 4 / 4000 ks/cm3 |
| Spotřeba pohonných hmot | 3,6 l/h (kg/h) |
| Ostatní | |
| Způsob řízení pojezdu | hydrostatické |
| Pracovní tlak pro přídavné zařízení | 190 bar |
